客服熱線:19128667687面議
面議
面議
面議
面議
面議
| 品牌longhua | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2024-11-25 11:30 |
| 規(guī)格12.2*4.7*4.6M | 重量95T | 鎖模力16000KN |
| 瀏覽次數(shù)17769 |
| LH標(biāo)準(zhǔn)系列參數(shù)表(1600T) | ||
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
| 鎖模力 | KN | 16000 |
| 鎖模行程 | mm | 1200 |
| 模具厚度(最小—最 大) | mm | 500~1400 |
| 格林柱內(nèi)距 | mm | 1250*1250 |
| 頂出行程 | mm | 250 |
| 頂出力 | KN | 570 |
| 壓射位置 | mm | -175,-350 |
| 壓射力(增壓) | KN | 1298 |
| 壓射行程 | mm | 930 |
| 沖頭直徑 | mm | ¢110-¢150 |
| 射料量(鋁) | Kg | 30.8 |
| 鑄造壓力(增壓) | MPa | 174/32.3 |
| 最 大鑄造面積(40Mpa) | CM2 | 4000 |
| 壓射沖頭推出距離 | mm | 360 |
| 壓射室法蘭直徑 | mm | 260 |
| 壓射室法蘭凸出定板高度 | mm | 30 |
| 最 大工作壓力 | MPa | 16 |
| 電機(jī)功率 | Kw | 37*2 |
| 外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | m | 12.2*4.7*4.6 |
| 機(jī)器吊裝參考重量 | T | 95 |
| 油箱容量 | L | 3000 |





| 公司名 | 蚌埠隆華壓鑄機(jī)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 制造商 |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 200萬人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 1982 |
| 公司所在地 | 安徽/蚌埠 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商) |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 | 企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 冷室壓鑄機(jī) , 周邊設(shè)備 , 壓鑄自動(dòng)化 , 壓鑄熔爐 , 壓鑄耗材及配件 , 壓鑄模具 , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 壓鑄機(jī),壓鑄噴取一體化機(jī)器人,機(jī)械手,壓鑄機(jī)配件耗材,壓鑄周邊設(shè)備,液壓元件電器,壓鑄機(jī)維修 | ||


通過認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]面議
面議
面議
面議
面議

壓鑄網(wǎng)
微信掃描關(guān)注