面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
| 品牌蚌埠隆華 | 有效期至長期有效 | 最后更新2024-11-25 11:30 |
| 規(guī)格7.75*2.28*3.14M | 重量22T | 鎖模力5000KN |
| 瀏覽次數(shù)9774 |

| LH標準系列參數(shù)表(500T) | ||
| 項目 | 單位 | 參數(shù) |
| 鎖模力 | KN | 5000 |
| 鎖模行程 | mm | 580 |
| 模具厚度(最小—最 大) | mm | 350~850 |
| 格林柱內(nèi)距 | mm | 760*760 |
| 頂出行程 | mm | 140 |
| 頂出力 | KN | 250 |
| 壓射位置 | mm | 0,-220 |
| 壓射力(增壓) | KN | 480 |
| 壓射行程 | mm | 580 |
| 沖頭直徑 | mm | ¢70 ¢80 ¢90 |
| 射料量(鋁) | Kg | 7 |
| 鑄造壓力(增壓) | MPa | 175/200/250 |
| 最 大鑄造面積(40Mpa) | CM2 | 1250 |
| 壓射沖頭推出距離 | mm | 250 |
| 壓射室法蘭直徑 | mm | 130 |
| 壓射室法蘭凸出定板高度 | mm | 15 |
| 最 大工作壓力 | MPa | 16 |
| 電機功率 | Kw | 22 |
| 外型尺寸(長*寬*高) | m | 7.75*2.28*3.14 |
| 機器吊裝參考重量 | T | 22 |
| 油箱容量 | L | 1000 |






通過認證 [誠信檔案]面議
面議
面議
面議
面議

壓鑄網(wǎng)
微信掃描關注